


※ご留意いただきたい事項:貯金は共済商品ではありません。
| スーパー定期 | スーパー定期 300万円以上 |
大口定期 | 大口定期
1億円以上 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 5年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
スーパー定期
商品概要説明書PDF
大口定期
商品概要説明書PDF
| 1年 | 0.250% |
| 2年 | 0.250% |
期日指定定期
商品概要説明書PDF
| 3年未満 | 0.250% |
| 3年以上 | 0.250% |
定期積金
商品概要説明書PDF
| 0.200% |
普通貯金
商品概要説明書PDF
| 仕向先 | 金額帯 | 窓口 (電信・文書) |
ATM (現金) |
ATM (カード) |
アンサー・ ネットバンク |
自動送金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一支店内 | 3万円未満 | 220円 | 110円 | 0円 | 0円 | 55円 |
| 3万円以上 | 440円 | 330円 | 0円 | 0円 | 110円 | |
| 他店舗 (当農協同一支店以外) |
3万円未満 | 330円 | 220円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 3万円以上 | 550円 | 440円 | 330円 | 220円 | 220円 | |
| 県内農協宛 | 3万円未満 | 660円 | 440円 | 385円 | 275円 | 440円 |
| 3万円以上 | 880円 | 660円 | 550円 | 440円 | 660円 | |
| 県外農協宛 他金融機関宛 |
3万円未満 | 660円 | 440円 | 385円 | 275円 | 440円 |
| 3万円以上 | 880円 | 660円 | 550円 | 440円 | 660円 |
| 手数料の種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 期近入金 | 1通 | 0円 |
| 先日付入金 | 1通 | 440円 |
| 取立手形組戻料 | 1通 | 880円 |
| 不渡手形返却料 | 1通 | 880円 |
| 仕向先 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 本支店宛 | 1通 | 0円 | |
| 県内農協宛 | 1通 | 440円 | |
| 県外農協宛 他金融機関宛 |
至急扱 | 1通 | 1,100円 |
| 普通扱 | 1通 | 880円 | |
| 利用時間/キャッシュカードの種類 | 全JA | 提携金融機関 | 三菱UFJ銀行 | ゆうちょ銀行 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 引き出し | 開始~8:45 | 0円 | 110円 | 110円 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | ||
| 18:00~終了 | 0円 | 220円 | 110円 | 220円 | ||
| 預け入れ | 開始~終了 | 0円 | — | — | — | |
| 土曜日 | 引き出し | 開始~8:45 | 0円 | 220円 | 110円 | 220円 |
| 8:45~9:00 | 0円 | 220円 | 110円 | 220円 | ||
| 9:00~14:00 | 0円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
| 14:00~終了 | 0円 | 220円 | 110円 | 220円 | ||
| 預け入れ | 開始~終了 | 0円 | — | — | — | |
| 日曜・祝日 | 引き出し | 開始~終了 | 0円 | 220円 | 110円 | 220円 |
| 預け入れ | 開始~終了 | 0円 | — | — | — | |
| 利用時間/キャッシュカードの種類 | 静岡銀行 | JF マリンバンク |
キャッシング/ JAカード |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 引き出し | 開始~8:45 | 220円 | 0円 | 0円 |
| 8:45~18:00 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 18:00~終了 | 220円 | 0円 | 110円 | ||
| 預け入れ | 開始~終了 | — | — | — | |
| 土曜日 | 引き出し | 開始~8:45 | 220円 | 0円 | 110円 |
| 8:45~9:00 | 110円 | 0円 | 110円 | ||
| 9:00~14:00 | 110円 | 0円 | 0円 | ||
| 14:00~終了 | 220円 | 0円 | 110円 | ||
| 預け入れ | 開始~終了 | — | — | — | |
| 日曜・祝日 | 引き出し | 開始~終了 | 220円 | 0円 | 110円 |
| 預け入れ | 開始~終了 | — | — | — | |
| 手数料の種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 振込の訂正・組戻料 | 1通 | 880円 |
| 不渡手形返却料 | 1通 | 880円 |
| 取立手形組戻料 | 1通 | 880円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通 | 880円 |
| キャッシュカード発行・切替手数料(注) | ||
| クレジット一体型カード | 1枚 | 0円 |
| ICカード | 1枚 | 0円 |
| (注)切替とは、磁気カードからICカードへ変更することをいいます。 | ||
| キャッシュカード更新手数料(注) | ||
| クレジット一体型カード | 1枚 | 0円 |
| ICカード | 1枚 | 0円 |
| (注)更新とは、ICカードの5年毎の更新発行のことをいいます。 | ||
| キャッシュカード再発行手数料(注) | ||
| クレジット一体型カード | 1枚 | 1,100円 |
| ICカード・ローンカード | 1枚 | 1,100円 |
| (注)再発行とは紛失・汚損・氏名変更などのことをいいます。 | ||
| 手数料の種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 通帳レスから有通帳へ切替手数料 | 1通 | 0円 |
| 通帳再発行手数料 | 1通 | 1,100円 |
| 証書再発行手数料 | 1通 | 1,100円 |
| 代理人キャッシュカード再発行手数料 | 1枚 | 1,100円 |
| 自己宛小切手発行料 | 1通 | 550円 |
| 残高証明書スポット発行料 | 1通 | 550円 |
| 残高証明書定例発行料 | 1通 | 330円 |
| 残高証明書センタ発行料 | 1通 | 1,100円 |
| 残高証明書(当農協の定型書式以外) | 1通 | 3,300円 |
| 取引明細表発行料 | 1通 | 1,100円 |
| その他証明書発行料 | 1通 | 550円 |
| 証明書等郵送事務手数料 | 1回 | 550円 |
| 約束・為替手形発行料(50枚綴り) | 1冊 | 11,000円 |
| (25枚綴り) | 1冊 | 5,500円 |
| (バラ) | 10枚 | 2,750円 |
| 当座小切手発行料(50枚綴り) | 1冊 | 11,000円 |
| (25枚綴り) | 1冊 | 5,500円 |
| (バラ) | 10枚 | 2,750円 |
| 署名鑑登録料 | 1件 | 5,500円 |
| 国債保護預口座管理料 | 月額 | 0円 |
| 暗証番号照会手数料 | 1件 | 1,100円 |
| 現金宅配サービス | 1回 | 1,100円 |
| 未利用口座管理手数料 | 年額 | 1,320円 |
| 対象媒体 | 依頼者 | 金額 |
|---|---|---|
|
振込依頼書【単票】 5件以上振込依頼書【連記式】 5件以上紙(口座引落明細・振込明細等) 外部記憶媒体 |
一般 | 5,500円 |
| 農業関連 | 3,300円 |
| 両替枚数 | 金額 |
|---|---|
| 1枚~20枚 | 無料 |
| 21枚~100枚 | 550円 |
| 101枚~300枚 | |
| 301枚~500枚 | |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚~1,500枚 | 500枚毎に+550円 |
| 1,501枚~2,000枚 |
| 両替枚数 | 金額 |
|---|---|
| 1枚~50枚 | 無料 |
| 51枚~100枚 | |
| 101枚~300枚 | |
| 301枚~500枚 | |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚~1,500枚 | 500枚毎に+550円 |
| 1,501枚~2,000枚 |
| 手数料の種類 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 繰上償還手数料 | 一部繰上償還 | 住宅関連ローン | 5,500円 |
| 賃貸住宅ローン | 11,000円 | ||
| 上記以外(農業関連ローンは除く) | 3,300円 | ||
| 全額繰上償還 | 住宅関連ローン | 55,000円 | |
| 賃貸住宅ローン | 55,000円 | ||
| 上記以外(農業関連ローンは除く) | 5,500円 | ||
| 金利変更手数料 | (金利区分変更を含む) | 11,000円 | |
| 条件変更手数料 | (保全、返済に影響を及ぼすもの・延期を含む) | 11,000円 | |
| 融資事務手数料 | 不動産を担保とするもの(農業関連ローンは除く) | 55,000円 | |
| 不動産を担保としない住宅関連ローン・賃貸住宅ローン | 3,300円 | ||
| 電子契約手数料 | 5,500円 | ||