


警戒宣言発令時、JA遠州中央では以下の店舗のうち○の表記がある店舗のATMを
通常と同じ時間帯・機能で稼働します。
住所・電話番号・営業時間につきましては、支店名をクリックすると表示されます。
硬貨対応のATMにつきましては、現金振込(10万円以内、手数料含まず)が可能です。
通帳繰越は「普通貯金通帳」及び「総合口座通帳」のみ繰越可能です。
通帳の柄により繰越ができない場合があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
ATM欄の平日が「★」の支店は、ATMが21:00まで営業しています。
※支店名をクリックすると地図が別ウインドウに表示されます。
|
店舗 コード |
支店名 | 店舗 | ATM | ATM機能 | 警戒宣言 発令時 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 硬貨 | 現金振込 | ||||
| 029 | 見付支店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ― |
| 031 | 中泉支店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 035 | 於保天竜支店 | ○ | ○ | ○ | ― | 1台のみ | ○ | ― |
| 036 | 東部支店 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 038 | 西貝支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ― |
| 039 | 磐田北支店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ○ |
| 051 | 福田支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ○ |
| 057 | 竜洋支店 | ○ | ○ | ○ | ― | 1台のみ | ○ | ○ |
| 059 | 磐田南支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ○ |
| 064 | 豊田支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ○ |
| 065 | 豊田北支店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ― |
| 069 | 広瀬支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ○ |
| 077 | 豊岡支店 | ○ | ○ | ○ | ― | 1台のみ | ○ | ― |
| 100 | 本店 | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ― | 豊浜ATM | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| ― | 福田南ATM | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| ― | 竜中ATM | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| ― | 袖浦ATM | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| ― | とよおか採れたて元気むら | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
※支店名をクリックすると地図が別ウインドウに表示されます。
|
店舗 コード |
支店名 | 店舗 | ATM | ATM機能 | 警戒宣言 発令時 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 硬貨 | 現金振込 | ||||
| 001 | 袋井支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
| 002 | 袋井南支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ○ |
| 008 | 山梨支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
| 044 | 浅羽支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
| 048 | 浅羽北支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ― |
| ― | 袋井東ATM | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| ― | 今井ATM | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| ― | 三川ATM | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| ― | 袋井西ATM | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| ― | 浅羽幸ATM | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| ― | 遠鉄ストア 浅羽店 | ― | 20:00まで営業 | ― | ― | ― | ||
※支店名をクリックすると地図が別ウインドウに表示されます。
※支店名をクリックすると地図が別ウインドウに表示されます。
|
店舗 コード |
支店名 | 店舗 | ATM | ATM機能 | 警戒宣言 発令時 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 硬貨 | 現金振込 | ||||
| 023 | 春野支店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 072 | 天竜支店 | ○ | ★ | ○ | ○ | 1台のみ | ○ | ○ |
| 075 | 下阿多古支店 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 079 | 竜川支店 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 090 | 佐久間支店 | ○ | ※(旧佐久間協働センター駐車場内:店外ATM併設) | |||||
| 094 | 水窪支店 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| ― | 犬居ATM | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| ― | 気多ATM | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| ― | 竜山ATM | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| ― | 佐久間歴史と民話の郷会館 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| ― | 浦川ATM | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |